TCA company es una empresa creada desde el 2019, dedicada a la: siembra, cosecha, y distribución de productos avicolas y agrícolas. Generando altas rentabilidades para todos sus inversionistas.
Iniciar ahora

CARTAGENA DE INDIAS

CRUCERO POR EL CARIBE

EUROPA
| Nombre | Precio | Rentabilidad | Duracion (días) |
|---|---|---|---|
| Granja 1 | 25 | 545 | 5.5 |
| Granja 2 | 100 | 500 | 6 |
| Granja 3 | 500 | 448 | 6.7 |
| Granja 4 | 700 | 448 | 6.7 |
| Granja 5 | 1000 | 429 | 7 |
| Granja 6 | 2000 | 429 | 7 |
| Granja 7 | 4000 | 400 | 7.5 |
| Inversionista | 6000 | 353 | 8.5 |
| Granja Test 1 | 1000 | 500 | 7 |
Invierte desde 25 USD
hasta 6000 USD, despues de este valor lo que desdees.

